626名無しさん@お腹いっぱい。 2015/02/11(水) 23:32:53.18ID:m65HpLFU.net
更新(23:30基準)
凛、前回穂乃果のイベントは、今回と比べてイベント日が1日多いので、
4倍、EX開始前日分(26日)のptを削って暫定的に30日に合わせたptになっています。
(15日のカッコ内が正規のptです。)
<9000位>
今回 希第4回 凛第4回 海未第4回 穂乃果第3回
(9000位) (9000位) (9000位) (9000位) (5000位)
06日 .3803 4544 5072 5327 4884
07日 .6067(+2264)... 7329(+2785) 7885(+2813)... 7856(+2529) 7558(+2674)
08日 .8372(+2305) 10653(+3324). 11083(+3198). 11152(+3296). 10205(+2647)
09日 10646(+2274).. 12094(+1441). 12199(+1116). 12358(+1206). 12623(+2418)
10日 11828(+1182).. 13316(+1222). 13734(+1535). 13813(+1455). 14194(+1571)
11日 17870(+6042).. 18713(+5397). 20332(+6598). 19241(+5428). 19670(+5476)
15日 -----. 37029.. 39490(41222). 36938... 39876(41462)
<45000位>
(45000位) (45000位) (45000位) (45000位) (25000位)
06日 .1880 2069 2243 2289 2212
07日 .3092(+1212)... 3422(+1353) 3674(+1431)... 3626(+1337) 3642(+1430)
08日 .4366(+1274)... 4810(+1388) 5049(+1375)... 5107(+1481) 5059(+1417)
09日 .5452(+1086)... 6177(+1367) 6342(+1293)... 6429(+1322) 6502(+1443)
10日 .6496(+1044)... 7337(+1160) 7710(+1368)... 7751(+1322) 8033(+1531)
11日 10144(+3648).. 10887(+3550).. 11056(+3346)... 10964(+3213). 11014(+2981)
15日 -----. 24246... 25288(26765) 22934... 25001(26406)
<108000位>
(108000位) (108000位) (108000位) (108000位) (60000位)
06日 .1161 1263 1466 1506 1589
07日 .1943(+782).. 2195(+932)... 2423(+957).. 2394(+888).. 2639(+1050)
08日 .2721(+778).. 3100(+905)... 3345(+922).. 3428(+1034)... 3622(+983)
09日 .3384(+663).. 3993(+893)... 4217(+872).. 4326(+898).. 4714(+1092)
10日 .4047(+663).. 4709(+716)... 5143(+926).. 5200(+874).. 5867(+1153)
11日 .7305(+3258)... 7435(+2726) 8249(+3106)... 7763(+2563)... 8442(+2575)
15日 -----. 14262... 14987(15990) 14332... 15291(16269)
更新(23:30基準)
凛、前回穂乃果のイベントは、今回と比べてイベント日が1日多いので、
4倍、EX開始前日分(26日)のptを削って暫定的に30日に合わせたptになっています。
(15日のカッコ内が正規のptです。)
<9000位>
今回 希第4回 凛第4回 海未第4回 穂乃果第3回
(9000位) (9000位) (9000位) (9000位) (5000位)
06日 .3803 4544 5072 5327 4884
07日 .6067(+2264)... 7329(+2785) 7885(+2813)... 7856(+2529) 7558(+2674)
08日 .8372(+2305) 10653(+3324). 11083(+3198). 11152(+3296). 10205(+2647)
09日 10646(+2274).. 12094(+1441). 12199(+1116). 12358(+1206). 12623(+2418)
10日 11828(+1182).. 13316(+1222). 13734(+1535). 13813(+1455). 14194(+1571)
11日 17870(+6042).. 18713(+5397). 20332(+6598). 19241(+5428). 19670(+5476)
15日 -----. 37029.. 39490(41222). 36938... 39876(41462)
<45000位>
(45000位) (45000位) (45000位) (45000位) (25000位)
06日 .1880 2069 2243 2289 2212
07日 .3092(+1212)... 3422(+1353) 3674(+1431)... 3626(+1337) 3642(+1430)
08日 .4366(+1274)... 4810(+1388) 5049(+1375)... 5107(+1481) 5059(+1417)
09日 .5452(+1086)... 6177(+1367) 6342(+1293)... 6429(+1322) 6502(+1443)
10日 .6496(+1044)... 7337(+1160) 7710(+1368)... 7751(+1322) 8033(+1531)
11日 10144(+3648).. 10887(+3550).. 11056(+3346)... 10964(+3213). 11014(+2981)
15日 -----. 24246... 25288(26765) 22934... 25001(26406)
<108000位>
(108000位) (108000位) (108000位) (108000位) (60000位)
06日 .1161 1263 1466 1506 1589
07日 .1943(+782).. 2195(+932)... 2423(+957).. 2394(+888).. 2639(+1050)
08日 .2721(+778).. 3100(+905)... 3345(+922).. 3428(+1034)... 3622(+983)
09日 .3384(+663).. 3993(+893)... 4217(+872).. 4326(+898).. 4714(+1092)
10日 .4047(+663).. 4709(+716)... 5143(+926).. 5200(+874).. 5867(+1153)
11日 .7305(+3258)... 7435(+2726) 8249(+3106)... 7763(+2563)... 8442(+2575)
15日 -----. 14262... 14987(15990) 14332... 15291(16269)
続きを読む
【ラブライブ】4倍、EX開始前日分(26日)のptを削って暫定的に30日に合わせたptになっています。@ ラブライブ速